详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 使用校准液 | 4.00, 6.86, 9.18 |
---|---|---|---|
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 双参数 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药 |
CLEAN PH200 便携式酸碱度测试仪特点
●全天候机型设计,握持舒适,方便轻盈,简易操作。
●全新设计,握持舒适,方便轻盈,简易操作。
●65*40mm,超大LCD背光显示屏。
●IP67防尘防水等级
●3点自动校正:零点偏移、酸段/碱段斜率,确保量程准确。
●一键检视设定状态,包含:电极的零点偏移,酸段/碱段,斜率,以及仪表的各种设定状态。
●HOLD读值锁定功能
●150组量测数值存储功能
●可选择10分钟自动关机功能
●两节1.5V AAA7号电池,超长电池使用寿命。
●配置CP337操作台便携包
●方便经济, 节约成本。
CLEAN PH200 便携式酸碱度测试仪应用
水质分析 实验室 工业制程 地表水
CLEAN PH200 便携式酸碱度测试仪规格参数
pH酸碱度 | 测量范围 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值误差 | ±0.2% F.S. | |
mV | 测量范围 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值误差 | ± 2mV | |
温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值误差 | ± 0.5 °C | |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
电池寿命 | >500小时 | |
缓冲液 | 第一组 | 4.00, 6.86, 9.18 |
第二组 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度<90% | |
数据存储 | 150组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
产品咨询