详细介绍
品牌 | 泰斯特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
泰斯特植物培养箱使用温度范围无加湿:0~65℃ 有加湿10~65℃ 温度分布±1℃ 控湿范围45%~90%RH 内容积70L 150L 250L。
泰斯特植物培养箱优点:
1.独立加湿实现湿度控制。
2.液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
3.便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
4.专用功能键实现温度设定。
5.辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。安全性过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。
型号 | HWS-70B/HWS-70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性 能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 45%~90%RH | |||
湿度波动度 | ±5% | |||
构 成 | 内装 | 镜面不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.7KW | 1.0KW | 1.4KW | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
控湿方式 | 自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控 制 器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~99.9h*30(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||
程序模式 | 标配 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
BX型:另有过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
传感器 | PT100 | |||
安全装置 | B型:过升报警、过载保护;BX型:另有过升防止器、累计计时、回路自诊断 | |||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1073 | 640*620*1260 | 640*710*1463 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 720*720*1120 | 790*770*1380 | 800*870*1580 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 65/83 | 86/106 | 100/127 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据存储 |
产品咨询