详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,司法,制药 |
DH200便携式溶解氢检测仪/溶存水素计技术参数:
溶解氢浓度量测范围 | 0.000 ~ 2.000 ppm 0 ppb ~ 2000 ppb |
电位量测范围 | -2000 mV ~ 2000 mV |
分辨率 | 0.001 ppm |
准确度 | ±0.002 ppm |
供电电源 | 2节4号(AAA)电池 |
使用环境 | -5 °C~60 °C;相对湿度﹤90% |
尺寸 | 94*190*35 mm (W*L*H) |
重量 | 250 g |
DH200便携式溶解氢检测仪/ 溶存水素计特点:
用于测量水素水(富氢水),水素水生成器的溶解 氢含量。同时也适用于电解水的还原电位测量。
本产品精确实用,无需校正,电极保用一年
技术参数:
溶解氢浓度量测范围 | 0.000 - 8.000 ppm (mg/L) |
分辨率 | 0.001 mg/L ppm (mg/L) |
准确度 | ±1.5% |
温度 | °C,°F 可选 |
溶解氢电极 | CS6933 可更换溶氢电极 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
屏幕背光 | 10 分钟 |
自动关机 | 10 分钟 |
供电电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
使用环境 | 0 °C~75 °C;相对湿度﹤90% |
保护等级 | IP67 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
产品咨询