详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 规格 | 0.01ppm –17000ppm NH3 |
---|---|---|---|
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
氨气敏电极法是测量样品中氨氮含量的一种有效方法。氨气敏电极 (NH3) Ammonia传感器也常应用于在线仪器,如水中氨氮含量的测定。 氨气敏电极 (NH3) Ammonia传感器,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以与PH计,离子计以及在线氨氮分析仪配套使用,广泛应用于生物样品氨氮,土壤氨氮,地表水氨氮,污水氨氮测定,以及水中氨氮的在线测定。 应用:发电厂高纯水的氨氮测量;鱼池水氨氮测量,海水氨氮测量;废水氨氮测量;电镀槽电镀液(黑镍镀 液)NH4+测量;生物样品(例如氨基酸口服液)总氮测量,造纸化学品(阳离子淀粉)氨氮测量,乳品中 总氮的测量,化肥中总氮的测量。 | ||||
CS6212NH3 | CS6512NH3 | CS6712NH3 | 斜率 | 56± 3mv |
实验室 | 工业在线 | 工业在线 | 重复性 | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | 干扰 | 挥发胺 | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | 温度范围 | 0-50°C |
1m线长 | 5m线长 | 5m线长 | 压力范围 | 0-2 atm |
响应速度 | 30秒达到95%回应 | |||
储存 | 长期:干燥保存;短期:保存于氨溶液中; | |||
测量范围 | 0.01ppm –17000ppm NH3 | |||
PH值范围 | 大于11 | |||
输出阻抗 | 20-50MΩ | |||
维护和清洗 | 用稀释的氨标准液,调节PH值到大于11。 需要时更换电极膜 | |||
温度补偿 | 10k/22k/PT1000/PT100 可选 | |||
在线工作 | 可以,调节PH值 | |||
壳体材质 | PMMA+PVC | |||
接头 | 端子 | |||
膜头 | 膜头可更换 | |||
应用 | 发电厂高纯水,鱼池水,海水,废水,电镀,生物样品。 |
产品咨询