详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
氧化氮气敏电极 (亚硝酸根离子电极) Nitrogen Oxide | ||||
氧化氮气敏电极法是测量样品中氮氧化物含量的一种有效方法。氧化氮气敏电极也常应用于在线仪器。 氧化氮气敏电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和PH计,离子计以及在线分析仪配套使用, 广泛应用于空气质量和堆积货物监测。 氧化氮气敏电极 (亚硝酸根离子电极) Nitrogen Oxide应用:本电极用于测量水溶液中亚硝酸根离子的浓度。测量不受样品颜色和浊度不同。 氮氧化物(NOX)种类很多,包括一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、(N2O4)等多种化合物, 但主要是NO和NO2,它们是常见的大气污染物。其中一氧化二氮(N2O)、三氧 化二氮(N2O3)、(N2O4)在一般环境中极不稳定,很容易转换成NO2-(亚硝酸根离子)。 | ||||
CS6212NO2 | CS6512NO2 | CS6712NO2 | 斜率 | 56 ± 3mv |
实验室 | 工业在线 | 工业在线 | 重复性 | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | 干扰 | CO2,SO2,HF,乙酸等 | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | 温度范围 | 0-50°C |
1m线长 | 5m线长 | 5m线长 | 压力范围 | 0-2 atm |
响应速度 | 30秒达到95%回应 | |||
储存 | 长期:干燥保存;短期:保存于氧化氮溶液中 | |||
测量范围 | 0.2ppm –2200ppm | |||
PH值范围 | 1.1-1.7 | |||
输出阻抗 | 20-50MΩ | |||
维护和清洗 | 用稀释的氧化氮标准溶液,调节PH值到1.1-1.7。需要时更换电极膜 | |||
温度补偿 | 10k/22k/PT1000/PT100 可选 | |||
在线工作 | 可以,调节PH值 | |||
材质 | PMMA+PVC | |||
接头 | 端子 | |||
应用 | 于空气质量和堆积货物监测 |
产品咨询